Ciproxin prezzo
1000 mg
Numero di compresse | Prezzo |
30 | €57.20 |
60 | €80.07 |
90 | €102.95 |
120 | €125.83 |
180 | €171.59 |
270 | €240.22 |
360 | €308.85 |
750 mg
Numero di compresse | Prezzo |
30 | €48.71 |
60 | €68.19 |
90 | €87.67 |
120 | €107.16 |
180 | €146.12 |
360 | €263.02 |
500 mg
Numero di compresse | Prezzo |
60 | €35.06 |
90 | €40.17 |
120 | €45.29 |
180 | €55.53 |
270 | €70.88 |
360 | €86.24 |
250 mg
Numero di compresse | Prezzo |
90 | €32.50 |
120 | €36.26 |
180 | €43.77 |
360 | €66.30 |